CLASSIFICA GIRONE 1 | ||||||||
Pos. | Squadre | Punti | G. | V. | N. | P. | Reti fatte | Reti subite |
1 | A.C. PAPUPPA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 103 | 48 |
2 | I COBRA VIOLA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 84 | 53 |
3 | ISIPILL | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 53 | 40 |
4 | DRAM DRUM | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 50 |
5 | ZEPA TEAM | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 62 | 45 |
6 | MILITIA MARANGONI | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 68 | 64 |
7 | PLANET FIRENZE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 67 | 66 |
8 | F.C. KAMPINO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 | 41 |
9 | NEVER WINGS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 61 |
10 | GLI STUPEFACENTI | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 50 | 74 |
11 | REAL GAVINANA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 56 | 80 |
12 | PREPARAZIONE H | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 55 | 87 |
13 | COHIBA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 39 | 72 |
Tempo Terzo è ormai maturo!!!
15 anni fa
Io c'ero!!!!
RispondiEliminaColgo l'occasione per sottolineare l'ottima capacità dello Zepa Team di perfezionare il proprio modo di stare in campo a seconda dei giocatori e soprattutto di come stanno in campo gli avverasri. Partita sempre sottocontrollo che, pur se disputata con uno Zepateam a ranghi ridotti, trova sempre più sicurezza col trascorrere dei minuti.
Esemplare la prestazione del secondo tempo, dove lo Zepa è riuscito a compensare l'affanno fisico con tanta esperienza e tanta generosità.
Complimenti!!!!